Top Plate
Top Plate Thickness
Series | Swivel | Rigid |
---|---|---|
30 | 1/4” | 1/4” |
32 | 1/4” | 1/4” |
34 | 1/4” | 1/4” |
50 | 1/4” | 3/8” |
51 | 3/8” | |
52 | 3/8” | 3/8” |
53 | 3/8” | 3/8” |
54 | 3/8” | 3/8” |
55 | 3/8” | 3/8” |
57 | 5/16” | 3/8” |
60 | 3/10” | 3/8” |
61 | 3/8” | |
62 | 3/10” | 1/4” |
63 | 3/10” | 3/8” |
64 | 3/10” | 3/8” |
65 | 3/10” | 3/8” |
66 | 3/10” | 3/8” |
67 | 3/10” | 3/8” |
68 | 3/10” | 3/8” |
69 | 3/10” | 3/8” |
70 | 3/8” | 3/8” |
71 | 3/8” | |
72 | 3/8” | 3/8” |
73 | 3/8” | 3/8” |
74 | 3/8” | 3/8” |
80 | 1/2” | 1/2” |
81 | 1/2” | |
82 | 1/2” | 1/2” |
83 | 1/2” | 1/2” |
84 | 1/2” | 1/2” |
85 | 1/2” | 1/2” |
86 | 1/2” | 1/2” |
87 | 1/2” | 1/2” |
90 | 5/8” | 5/8” |
91 | 5/8” | |
92 | 5/8” | 5/8” |
93 | 5/8” | 5/8” |
94 | 5/8” | 5/8” |
95 | 5/8” | 5/8” |
99 | 1” | 1” |
112 | 3/8” | 3/8” |
