Aerospace Portal
Caster Concepts builds strong relationships with our Aerospace customers by focusing on their design and manufacturing needs.
Collaborating closely with our customers’ designers and engineers enables us to turn around models and drawings quickly. And in an industry where there is little margin for error, these important interactions help us to develop specific-use casters with built-in safety factors to prevent caster failure.
We also have a variety of products designed with ergonomics in mind to help our customers move heavy loads easily and without incident.
- All
- Ergo & Maintenance Free Options
- High-Temp
- Pneumatic
- Solid Pneumatic
- Spring Load - Aluminum
- Spring Load - Steel
- Standard Dual Wheel
- Standard Single Wheel
- Swivel on Swivel Options
Ergo & Maintenance Free Options
| Product Image | Capacity | Part Number | Description | CAD | STEP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,400 Lbs. | SP18120103HDLPTG | 57 SER. 6.00 X 2.00 SWL. RIG C/W HDSL ,PLB & TG | STEP | |
![]() | 4,725 Lbs. | SP18121702 | 87 series, 12 x 3 T/R 95 Thick Poly, | STEP | |
![]() | 3,800 Lbs. | SP18122801 | 2-77TM series, 8 X 3 ET-85 Twergo®, | STEP | |
![]() | 3,500 Lbs | SP18123102 | 2-77TM series, | STEP | |
![]() | 3,400 Lbs. | SP18121104 | 77 series, 12 x 3 T/R 95 Twergo®, | STEP | |
![]() | 2,070 Lbs. | SP18120603 | 77 series, 6 x 3 T/R 95 Twergo®, | STEP | |
![]() | 1,500 Lbs. | SP18123101 | 57 series, 8 x 2 T/R 95 Twergo®, | STEP | |
![]() | 1,180 Lbs. | SP18121105 | 57 series, 8 x 2 ET-85 Twergo®, | STEP | |
![]() | 910 Lbs. | SP18120704 | 55 series, 6 x 2 ET-85 Twergo®, | STEP | |
![]() | 750 Lbs. | SP18120503 | 37 series, 8 x 2 ET-85 Twergo®, | STEP | |
![]() | 350 Lbs. | SP18120102 | 27 series, 8 x 2 ET-85 Twergo®, | STEP |
High-Temp
| Product Image | Capacity | Part Number | Description | CAD | STEP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,200 Lbs. | SP181217 | 2-81 series, 12 x 3 High Temp. Phenolic, | STEP | |
![]() | 675 Lbs. | SP18121001 | 2-61 series, 8 x 2 High Temp. Phenolic, | STEP | |
![]() | 2,400 Lbs. | SP18120502 | 61 series, 10 x 3 High Temp. Phenolic, | STEP | |
![]() | 1,100 Lbs | SP18121402 | 51 series, 8 x 2 High Temp. Phenolic, | STEP |
Pneumatic
| Product Image | Capacity | Part Number | Description | CAD | STEP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10,000 Lbs. | SP18122101 | 2-99 series, 18 x 7 Pneumatic, | STEP | |
![]() | 5,550 Lbs. | SP18120401 | 2-91 series, 23 x 6 Pneumatic, | STEP | |
![]() | 3,630 Lbs. | SP18120101 | 91 series, 25 x 6 Pneumatic, | STEP | |
![]() | 2,420 Lbs. | SP181228 | 91 series, 21 x 6 Pneumatic, | STEP | |
![]() | 1,230 Lbs. | SP18121103 | 71 series, 16 x 6 Pneumatic, | STEP |
Solid Pneumatic
| Product Image | Capacity | Part Number | Description | CAD | STEP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,800 Lbs. | SP18120602 | 2-81 series, 16 x 5 Solid Pneumatic, | STEP | |
![]() | 3,300 Lbs. | SP18121203 | 81 series, 18 x 5 Solid Pneumatic, | STEP | |
![]() | 2,900 Lbs. | SP181220 | 71 series, 16 x 5 Solid Pneumatic, | STEP | |
![]() | 1,200 Lbs. | SP18120201 | 61 series, 12 x 4 Solid Pneumatic, | STEP |
Spring Load - Aluminum
| Product Image | Capacity | Part Number | Description | CAD | STEP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,084 Lbs. | SP18121701 | 339 series, 16 x 5 Mold On Rubber, | STEP | |
![]() | 4,750 Lbs. | SP18120303 | 138 series, 10 x 4 95A Poly, | STEP | |
![]() | 3,150 Lbs. | SP18120601 | 39 series, 12 x 3 95A Poly, | STEP | |
![]() | 2,600 Lbs. | SP181227 | 39 series, 10x 3 95A Poly, | STEP | |
![]() | 1,400 Lbs. | SP18121301 | 39 series, 10x 3 95A Poly, | STEP | |
![]() | 955 Lbs. | SP18122602 | 38 series, 8 x 2.5 95A Poly, | STEP |
Spring Load - Steel
| Product Image | Capacity | Part Number | Description | CAD | STEP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25,000 Lbs. | SP18121803 | 539 series, 15 x 5 95A Poly, | STEP | |
![]() | 16,000 Lbs. | SP181210 | 539 series, 15 x 5 95A Poly, | STEP | |
![]() | 9,824 Lbs. | SP181231 | 440 series, 10 x 5 95A Poly, | STEP | |
![]() | 12,500 Lbs. | SP18122603 | 2-99 series, 12 x 5 92A HPPT Poly, | STEP | |
![]() | 6,000 Lbs. | SP18122001 | 93 series, 10 x 5 92A HPPT Poly, | STEP | |
![]() | 2,500 Lbs. | SP181221 | 84 series, 10 x 3 85A Thick Poly, | STEP | |
![]() | 1,700 Lbs. | SP18120702 | 83 series, 10 x 3 85A Thick Poly, | STEP | |
![]() | 1,100 Lbs. | SP18120501 | 73 series, 8 x 3 85A Thick Poly, | STEP |
Standard Dual Wheel
| Product Image | Capacity | Part Number | Description | CAD | STEP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17,100 Lbs. | SP181204 | 2-99 series, 18 x 9 T/R 95 Thick Poly, | STEP | |
![]() | 11,700 Lbs. | SP18120703 | 2-91 series, 10 x 4 T/R 95 Thick Poly, | STEP | |
![]() | 7,800 Lbs. | SP18121901 | 859 2-81 series, 8 x 3 T/R 95 Thick Poly, | STEP | |
![]() | 4,100 Lbs. | SP181202 | 2-71 series, 6 x 3 85A Thick Poly, | STEP | |
![]() | 3,500 Lbs. | SP18121902 | 2-61 series, 8 x 3 T/R 95 Twergo®, | STEP |
Standard Single Wheel
| Product Image | Capacity | Part Number | Description | CAD | STEP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10,000 Lbs. | SP18122701 | 91 series, 20 x 5 T/R 95 Thick Poly, | STEP | |
![]() | 5,000 Lbs. | SP18121204 | 81 series, 10 x 4 T/R 95 Thick Poly, | STEP | |
![]() | 3,000 Lbs. | SP18120302 | 71 series, 12 x 3 T/R 95 Twergo®, | STEP | |
![]() | 2,800 Lbs. | SP18121802 | 61 series, 8 x 3 T/R 95 Thin Poly, | STEP | |
![]() | 1,000 Lbs. | SP181201 | 57 series, 8 x 2 ET-85 Twergo®, | STEP |
Swivel on Swivel Options
| Product Image | Capacity | Part Number | Description | CAD | STEP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8,000 Lbs. | SPD18121302 | 2-91 series, 10 x 4 85A Thick Poly, | STEP | |
![]() | 3,400 Lbs. | SP18121703 | 154 series, 12 x 3 T/R 95 Twergo®, | STEP | |
![]() | 2,500 Lbs. | SP18121403 | 134 series, 10 x 2 T/R 95 Twergo®, | STEP | |
![]() | 1,500 Lbs. | SP18121205 | 112 series, 10 x 2 T/R 95 Twergo®, | STEP | |
![]() | 1,000 Lbs. | SP18121002 | 110 series, 8 x 2 ET-85 Twergo®, | STEP | |
![]() | 910 Lbs. | SP18121303 | 110 series, 6 x 2 ET-85 Twergo®, | STEP |







































